| KinematicSphericalJointDescriptionIOFlags Enumeration | 
[Missing <summary> documentation for "T:Demo3D.Components.KinematicSphericalJointDescription.IOFlags"]
Namespace: Demo3D.Components
 Syntax
Syntax[FlagsAttribute] public enum IOFlags
 Members
Members| Member name | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| None | 0 | ||
| Angle1ReadFromPLC | 1 | ||
| Angle1WriteToPLC | 2 | ||
| Angle1 | 3 | ||
| Angle2ReadFromPLC | 4 | ||
| Angle2WriteToPLC | 8 | ||
| Angle2 | 12 | ||
| Angle3ReadFromPLC | 16 | ||
| Angle3WriteToPLC | 32 | ||
| Angle3 | 48 | 
 See Also
See Also